Nessiworld Bestway Basketbol Potalı Havuz

  • <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Bestway Basketbol Potalı Havuz</strong></span></span><br />&nbsp;<br />EBATLAR<br />&nbsp;<br />254x168x102&nbsp;Cm<br /><br />Havuzun kenarlarında bulunan basketbol potaları ve basketbol topları sayesinde &ccedil;ocuklar bu havuz ile eğlenceli vakit ge&ccedil;irecekler.<br />&nbsp;<br />Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz se&ccedil;imi d
  • Marka :Baby Dolap
  • Kategori:Eğitici Oyuncaklar
  • Stok:20+
  • 2.117,54 TL

Bestway Basketbol Potalı Havuz
 
EBATLAR
 
254x168x102 Cm

Havuzun kenarlarında bulunan basketbol potaları ve basketbol topları sayesinde çocuklar bu havuz ile eğlenceli vakit geçirecekler.
 
Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz seçimi de son derece önemlidir.
Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir şişme havuz kullanılacak yerin fiziksel özelliklerine uygun değilse hiç bir işe yaramaz.
Bu nedenle Bestway markalı havuz ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
3 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler için ideal olan bu havuz oldukça dayanıklı vinil malzemeden üretilmiştir.
Yumuşak, rahatsız etmeyen bir tabana sahiptir.


Yaş Grubu: 3+ Yaş 

Barkodu: 6942138914153
Item No: BW54122
Kutu Ölçüleri: 40,5 x 39,5 x 9,5 cm

Ürün görselinde birden fazla renk ve çeşit olduğunda stokta bulunan ve gönderilecek olan ürün için soru sor kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.117,54 TL 2.117,54 TL
2 1.058,77 TL 2.117,54 TL
3 705,85 TL 2.117,54 TL
4 529,39 TL 2.117,54 TL
5 423,51 TL 2.117,54 TL
6 352,92 TL 2.117,54 TL
7 302,51 TL 2.117,54 TL
8 264,69 TL 2.117,54 TL
9 235,28 TL 2.117,54 TL
10 211,75 TL 2.117,54 TL
11 192,50 TL 2.117,54 TL
12 176,46 TL 2.117,54 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...