Nessiworld Bestway Okyanus Desenli Aile Havuzu

  • <p><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif;"><span style="font-size:18px;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Bestway Okyanus Desenli Aile Havuzu</strong></span></span><br />&nbsp;<br />EBATLAR<br />&nbsp;<br />305x183x56&nbsp;Cm<br /><br /><br />Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz se&ccedil;imi de son derece &ouml;nemlidir.<br />Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir şişme havuz kullanılacak yerin fiziksel &ouml;zelliklerine uygun değilse hi&ccedil
  • Marka :Baby Dolap
  • Kategori:Eğitici Oyuncaklar
  • Stok:20+
  • 2.635,16 TL

Bestway Okyanus Desenli Aile Havuzu
 
EBATLAR
 
305x183x56 Cm


Şişme havuzlarda tercih edeceğiniz marka ile birlikte uygun havuz seçimi de son derece önemlidir.
Ne kadar dayanıklı olursa olsun bir şişme havuz kullanılacak yerin fiziksel özelliklerine uygun değilse hiç bir işe yaramaz.
Bu nedenle Bestway markalı havuz ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
3 yaş ve üzeri çocuklar ve yetişkinler için ideal olan bu havuz oldukça dayanıklı vinil malzemeden üretilmiştir.
Yumuşak, rahatsız etmeyen bir tabana sahiptir.


Yaş Grubu: 3+ Yaş 

Barkodu: 6942138913804
Item No: BW54121B
Kutu Ölçüleri: 40,5 x 39,5 x 15 cm

Ürün görselinde birden fazla renk ve çeşit olduğunda stokta bulunan ve gönderilecek olan ürün için soru sor kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.635,16 TL 2.635,16 TL
2 1.317,58 TL 2.635,16 TL
3 878,39 TL 2.635,16 TL
4 658,79 TL 2.635,16 TL
5 527,03 TL 2.635,16 TL
6 439,19 TL 2.635,16 TL
7 376,45 TL 2.635,16 TL
8 329,40 TL 2.635,16 TL
9 292,80 TL 2.635,16 TL
10 263,52 TL 2.635,16 TL
11 239,56 TL 2.635,16 TL
12 219,60 TL 2.635,16 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...