Nessiworld Bruder MB Sprinter Çöp Kamyonu BR02682

  • <span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:20px;"><strong>Bruder MB Sprinter &Ccedil;&ouml;p Kamyonu BR02682</strong></span></span><br /><br /><br />Caddelerde sıklıkla g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z, temiz bir şehir i&ccedil;in olmazsa olmaz, cefakar &ccedil;&ouml;p kamyonları. &quot;Bruder MB Sprinter &Ccedil;&ouml;p Kamyonu&quot;<br />sayesinde &ccedil;&ouml;plerimiz evimizin &ouml;n&uuml;nden alınıp, &ccedil;&ouml;p ayrıştırma merkezlerine g&ouml;t&uuml;r&uuml;lerek bize temiz sokaklar bırakılı
  • Marka :Baby Dolap
  • Kategori:Eğitici Oyuncaklar
  • Stok:5
  • 2.555,51 TL
Bruder MB Sprinter Çöp Kamyonu BR02682


Caddelerde sıklıkla gördüğümüz, temiz bir şehir için olmazsa olmaz, cefakar çöp kamyonları. "Bruder MB Sprinter Çöp Kamyonu"
sayesinde çöplerimiz evimizin önünden alınıp, çöp ayrıştırma merkezlerine götürülerek bize temiz sokaklar bırakılır.

Mercedes Benz lisanslıdır.

Ürün gerçeğinin 16 kat küçültülmüş halidir. 1:16 ölçeklidir.

Üzerindeki kol ve mekanizmalar sayesinde çöp toplama ve atma işlemi yapılabilmektedir.

Yumuşak kauçuk lastikleri bulunmaktadır.

Açılan hareketli kapıları bulunmaktadır.

Almanya'da üretilmiştir.

Ürünlerin tamamı ABS ve benzeri yüksek kaliteli, çocuk sağlığına uygun plastiklerden üretilmektedir.

BR02801 kodlu siren ile uyumludur.(Haricen satılmaktadır).




Ürün Ölçüleri: 44 x 17 x 20 cm.Ürün görselinde birden fazla renk ve çeşit olduğunda stokta bulunan ve gönderilecek olan ürün için soru sor kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.555,51 TL 2.555,51 TL
2 1.277,75 TL 2.555,51 TL
3 851,84 TL 2.555,51 TL
4 638,88 TL 2.555,51 TL
5 511,10 TL 2.555,51 TL
6 425,92 TL 2.555,51 TL
7 365,07 TL 2.555,51 TL
8 319,44 TL 2.555,51 TL
9 283,95 TL 2.555,51 TL
10 255,55 TL 2.555,51 TL
11 232,32 TL 2.555,51 TL
12 212,96 TL 2.555,51 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...